<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Walk in terapia &#8211; Lasten ja nuorten keskus</title>
	<atom:link href="https://www.lnk.fi/category/walk-in-terapia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lnk.fi</link>
	<description>Lasten ja nuorten puolella</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lnk.fi/wp-content/uploads/2024/08/cropped-LNK_liikemerkki_turkoosi_RGB-1-32x32.webp</url>
	<title>Walk in terapia &#8211; Lasten ja nuorten keskus</title>
	<link>https://www.lnk.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mielipide: Nuorten mielenterveys ei ole vain yksilön vastuulla</title>
		<link>https://www.lnk.fi/mielipide-nuorten-mielenterveys-ei-ole-vain-yksilon-vastuulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=54260</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaista yhteiskuntaa leimaa nykyään vahva yksilönvastuun korostus. Nuorilta odotetaan itsepärjäämistä ja itseohjautuvuutta omaan elämäänsä jo varhain. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2026) tuore julkaisu Nuorten tulevaisuususko horjuu – millaisia toimia nyt tarvitaan? kuitenkin muistuttaa, että tämä tehokkuuden ja suorittamisen ilmapiiri on kääntynyt itseään vastaan: se paineistaa ja kuormittaa nuoria tavalla, joka murentaa toiveikkuuden ja lisää häpeää niissä, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haluaisitko toimia vapaaehtoisena Walk in terapian verkkopäivystäjänä?</title>
		<link>https://www.lnk.fi/haluaisitko-toimia-vapaaehtoisena-walk-in-terapian-verkkopaivystajana-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=53983</guid>

					<description><![CDATA[Haluatko sinä ryhtyä vapaaehtoiseksi ja tukea nuorten hyvinvointia tarjoamalla maksutonta Walk in terapiaa videovälitteisesti? Lasten ja nuorten keskus käynnisti yhteistyössä A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin kanssa verkossa toteutettavan videovälitteisen Walk in terapian huhtikuussa 2024. Syksyllä 2025 yhteistyö laajeni ja palvelu avautui nuorille myös Sekasin.fi-sivuston kautta. Palvelun avulla pystytään tarjoamaan tukea myös niille nuorille, joita palvelu ei muutoin esimerkiksi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walk in terapia vastaa nuorten kasvavaan tuen tarpeeseen</title>
		<link>https://www.lnk.fi/walk-in-terapia-vastaa-nuorten-kasvavaan-tuen-tarpeeseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 07:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=53065</guid>

					<description><![CDATA[Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavaa vauhtia, ja matalan kynnyksen palveluille on nyt suurempi tarve kuin koskaan. Yksi tällainen palvelu on maksuton ja anonyymi Walk in terapia, joka on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille ja joka tarjoaa keskusteluapua ilman pitkiä jonotusaikoja. Uusi palvelumalli on kuitenkin herättänyt myös kysymyksiä, joita haluamme avata tarkemmin. Onko Walk in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walk in terapian seminaari kokosi lähes sata alan ammattilaista ja kiinnostunutta</title>
		<link>https://www.lnk.fi/walk-in-terapian-seminaari-kokosi-lahes-sata-alan-ammattilaista-ja-kiinnostunutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=53013</guid>

					<description><![CDATA[Walk in terapian tämänvuotinen seminaari keräsi 28.11.2025 yhteen lähes sata terapeuttia ja palvelusta kiinnostunutta osallistujaa sekä livenä Triplan Biorexissä että etänä. Päivän aikana kuultiin vaikuttavia puheenvuoroja, käytiin keskustelua sekä pohdittiin tulevaisuuden mielenterveyspalveluiden suuntaa. “Joku näkee sinut” – kokemusasiantuntijan puheenvuoro avasi seminaarin Seminaarin avasi kokemusasiantuntija Karoliina Kovalainen, joka puhui rohkeasti omasta kokemuksestaan: kuinka vaikean elämäntilanteen aikana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walk in terapian kehittäjiä palkittiin</title>
		<link>https://www.lnk.fi/walk-in-terapian-kehittajia-palkittiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=52815</guid>

					<description><![CDATA[Oulun ja Tornion Walk in terapia -toiminnan kehittäjät Kari Rekilä ja Katja Konttajärvi ovat saaneet työstään valtakunnalliset tunnustukset. Rekilälle myönnettiin kultainen Pro Diaconia -ansiomitali ja Konttajärvelle kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön Saaga-palkinto. Molemmat palkitut ovat olleet avainrooleissa maksuttoman ja anonyymin mielenterveyspalvelun aloittamisessa ja juurruttamisessa omilla alueillaan. Walk in terapia onkin saavuttanut Oulun ja Tornion alueilla vahvan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viisi myyttiä Walk in terapiasta: Mitä yhdellä käynnillä voi saada aikaan?</title>
		<link>https://www.lnk.fi/viisi-myyttia-walk-in-terapiasta-mita-yhdella-kaynnilla-voi-saada-aikaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=52633</guid>

					<description><![CDATA[Walk in terapian ja kertaterapian mallin kehittäjä, psykologi Monte Bobele, vieraili Suomessa ja oikaisi viisi yleistä myyttiä Walk in terapiasta. Hän muistuttaa, että jo yksi kohtaaminen voi herättää toivon ja käynnistää muutoksen nuoren tai nuoren aikuisen elämässä. Walk in terapia tarjoaa maksutonta ja anonyymia keskusteluapua 12–29-vuotiaille nuorille ilman ajanvarausta. Lasten ja nuorten keskuksen (LNK) Walk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walk in terapialle 50 000 euron apuraha valtakunnalliseen nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen</title>
		<link>https://www.lnk.fi/walk-in-terapialle-50-000-euron-apuraha-valtakunnalliseen-nuorten-mielen-hyvinvoinnin-tukemiseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=52498</guid>

					<description><![CDATA[Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 50 000 euron apurahan Lasten ja nuorten keskuksen Walk in terapialle. Tuki vahvistaa 12–29 -vuotiaiden mielenhyvinvointia laajentamalla maksutonta matalan kynnyksen keskusteluapua eri puolille Suomea. Apurahoja myönnettiin ainoastaan 7% hakijoista. Walk in terapia tarjoaa maksutonta, anonyymia keskusteluapua nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi yli 50 käyntipisteessä ympäri Suomen sekä videovälitteisesti Sekasin.fi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walk in terapia ja Sekasin Kollektiivi aloittavat yhteistyön</title>
		<link>https://www.lnk.fi/walk-in-terapia-ja-sekasin-kollektiivi-aloittavat-yhteistyon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=52284</guid>

					<description><![CDATA[Walk in terapian saavutettavuus paranee, kun keskusteluapu avautuu videovälitteisesti Sekasin.fi-sivuston kautta lokakuun alussa. Maksuton ja anonyymi Walk in terapia on tarkoitettu 12–29-vuotiaille. Walk in terapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, johon voi tulla ilman ajanvarausta. Yhden tapaamisen aikana nuori voi käsitellä koulutetun terapeutin kanssa niitä asioita, joista itse haluaa puhua. Eräs nuori kuvasi kokemustaan näin: “Oli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haluaisitko toimia vapaaehtoisena Walk in terapian verkkopäivystäjänä?</title>
		<link>https://www.lnk.fi/haluaisitko-toimia-vapaaehtoisena-walk-in-terapian-verkkopaivystajana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=51478</guid>

					<description><![CDATA[Lasten ja nuorten keskus käynnisti yhteistyössä A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin kanssa verkossa toteutettavan videovälitteisen Walk in terapian huhtikuussa 2024. Palvelun avulla pystytään tarjoamaan tukea myös niille nuorille, joita palvelu ei muutoin esimerkiksi maantieteellisten etäisyyksien vuoksi tavoita. Haluatko sinä ryhtyä vapaaehtoiseksi ja tukea nuorten hyvinvointia tarjoamalla maksutonta Walk in terapiaa videovälitteisesti? Vapaaehtoiset päivystäjät tarjoavat anonyymejä mielen hyvinvointia tukevia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaikki nuoret eivät halua, eivätkä tarvitse pitkää terapiaa &#8211; Walk in terapiassa nuori tulee autetuksi käynti kerrallaan</title>
		<link>https://www.lnk.fi/kaikki-nuoret-eivat-halua-eivatka-tarvitse-pitkaa-terapiaa-walk-in-terapiassa-nuori-tulee-autetuksi-kaynti-kerrallaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 11:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Walk in terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=50663</guid>

					<description><![CDATA[Nuorten pahoinvointi lisääntyy. Jopa 25% nuorista ja kärsii mielenterveydenhäiriöistä ja lähes 80% nuorista aikuisista kokee hyvinvointia ja jaksamista vähentävää kuormitusta. Syinä voivat olla mm. vallitsevan maailmantilanteen ja ympäristökriisin aiheuttama ahdistus, digilaitteiden käytön yleistyminen sekä yksilökeskeisyyden korostuminen. Kuitenkin erityisesti nuoruusvaiheeseen kuuluu normaalina osana myös hankalilta tuntuvat tunteet, kuten ahdistus, epävarmuus ja alakuloisuus. Aina kyse ei ole [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
