<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Moottoripaja &#8211; Lasten ja nuorten keskus</title>
	<atom:link href="https://www.lnk.fi/category/moottoripaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lnk.fi</link>
	<description>Lasten ja nuorten puolella</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lnk.fi/wp-content/uploads/2024/08/cropped-LNK_liikemerkki_turkoosi_RGB-1-32x32.webp</url>
	<title>Moottoripaja &#8211; Lasten ja nuorten keskus</title>
	<link>https://www.lnk.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vauhtia ja yhteishenkeä Kajaanin jääradalla: Moottoripajojen talvitapahtuma keräsi ennätysosallistujamäärän</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripajojen-talvitapahtuma-kerasi-ennatysosallistujamaaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=53867</guid>

					<description><![CDATA[Kajaanissa järjestetyt perinteiset Moottoripajojen jäärata-ajot tekivät tänä vuonna talviajojen osallistujaennätyksen. Komea talvisää ja toimivat puitteet loivat hyvät olosuhteet nuorten rakentamien autojen testaamiseen. Kajaanin jääradalla nähtiin tänä talvena vilskettä ja vauhtia, kun yhteensä 75 osallistujaa ja 63 kuljettajaa kokoontui ottamaan mittaa toisistaan ja radasta. Paikalle saapui Moottoripajojen nuoria peräti yhdeksältä eri paikkakunnalta. Tapahtuman keskiössä olivat nuorten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP-messuilla kerättiin tukea nuorten harrastustoiminnalle – Moottoripajan arpaonni osui Raisioon</title>
		<link>https://www.lnk.fi/mp-messuilla-kerattiin-tukea-nuorten-harrastustoiminnalle-moottoripajan-arpaonni-osui-raisioon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=53725</guid>

					<description><![CDATA[Helsingin Messukeskus täyttyi viikonloppuna moottoriurheilun harrastajista, kun Lasten ja nuorten keskuksen Moottoripaja-toiminta osallistui MP-messuille. Messuosastolla kerättiin varoja nuorten maksuttoman ja valtakunnallisen moottoriharrastuksen mahdollistamiseksi. Krossipyörä matkaa Raisioon Varainkeruu toteutettiin tänäkin vuonna suositun arvonnan muodossa, ja pääpalkintona ollut upea YCF minicrossi houkutteli monia tukemaan tärkeää asiaa. Arvonta on nyt suoritettu, ja tällä kertaa onni suosi raisiolaista Luukasta. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moottoripaja MP26-messuilla</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripaja-mp26-messuilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=53655</guid>

					<description><![CDATA[Moottoripaja kurvaa jälleen tammikuun lopussa MP-messuille Helsinkiin. Osastollamme hallissa 2 pääset tutustumaan bensanhajuiseen nuorisotyöhön ja voit voittaa omaksesi nuorten tuunaaman minicrossin. Moottoripajoilla nuoret pääsevät tekemään, kokeilemaan ja oppimaan kädentaitoja turvallisten aikuisten tukemana. Messuilla teemme tätä tärkeää työtä näkyväksi ja tavoitteenamme on kohdata niin alan ammattilaisia, perheitä kuin nuoriakin. Voita upea YCF Start F88SE 2025 -minicrossi! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moottoripajassa rassataan myös tulevaisuudelle suuntaa</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripajassa-rassataan-myos-tulevaisuudelle-suuntaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=52965</guid>

					<description><![CDATA[Moottoripajatoiminta on paljon enemmän kuin vain öljyisiä käsiä ja moottorien pärinää. Pitkän linjan moottoripyöräharrastaja ja yhteistyökumppani hyvinkääläinen Japi Åhström näkee toiminnassa väylän, joka ohjaa nuoria kohti ammattitaitoa, vastuullisuutta ja onnistumisen kokemuksia. Japi Åhströmin polku Moottoripajatoiminnan tukijaksi alkoi Kajaanista. Paikallinen rakentelija, Åhströmin sanoin, ”Petrolin huonon huumorin suurvisiiri” Janne Juntunen vinkkasi hänelle Kajaanin Moottoripajasta. Kun Lasten ja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuoden mänttäläiseksi 2025 on valittu Mänttä-Vilppulan Moottoripaja</title>
		<link>https://www.lnk.fi/vuoden-manttalaiseksi-2025-on-valittu-mantta-vilppulan-moottoripaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=51739</guid>

					<description><![CDATA[Mänttä-Vilppulan Moottoripajan ohjaajat yllättyivät iloisesti, kun heidän työnsä palkittiin Vuoden mänttäläinen -tunnustuksella. Pajan sydämenä toimii nelikko: vastaavat ohjaajat Tero Hattinen (45 v.) ja Hannele Airikka (41 v.) sekä vapaaehtoisohjaajat Jenna Korpinen (19 v.) ja Verneri Siltanen (29 v.). Moottoripajan vahvuus on juuri siinä, että eri-ikäiset turvalliset aikuiset ovat nuoria varten läsnä. Paja pyörii kokonaan vapaaehtoisvoimin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moottoripaja keräsi huikean tuen – 890 arpaa myyty</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripaja-kerasi-huikean-tuen-890-arpaa-myyty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=48873</guid>

					<description><![CDATA[MP25-messuilla Moottoripajan toiminnan tukemiseksi myytiin 890 arpaa. Kiitos kaikille osallistuneille! Arvonta suoritettiin 3.2. Pasilan poliisitalolla, ja voittaja on Vesa Tampereelta. Häneen on oltu yhteydessä. Ulkopuolisuuden ehkäisy yhteisöllisyyden kautta Messuilla koettiin arvokkaita kohtaamisia.“Erityisesti koskettivat ne hetket, kun jotkut arvan ostaneet pyysivät, että mahdollinen voitto lahjoitetaan nuorelle, jolla ei itsellään olisi mahdollisuutta hankkia pyörää. Tämä osoittaa yhteisön [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moottoripajat – turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripajat-turvallisuutta-yhteisollisyytta-ja-vastuullisuutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lnk.fi/?p=48612</guid>

					<description><![CDATA[Moottoripaja on keskiviikkoiltana eläväinen. Nuoret korjaavat mopoja, vaihtelevat auton osia ja keskustelevat liikenteestä. Pajojen ydin on yksinkertainen: nuoret kokoontuvat, oppivat uutta ja rakentavat omaa yhteisöään. Samalla heistä kasvaa vastuullisempia liikenteen käyttäjiä ja kansalaisia. Tuore vaikuttavuuskysely LNK:n Moottoripajojen nuorilta vahvistaa näkemyksen: pajoista on tullut nuorten turvapaikkoja. Yli 95 % vastaajista kertoi, että pajat tarjoavat tilan, jossa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moottoripajojen kevätkisoissa kilpaili yli sata nuorta – voitot Lempäälään, Liminkaan ja Vuolijoelle</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripajojen-kevatkisoissa-kilpaili-yli-sata-nuorta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 05:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/?p=41346</guid>

					<description><![CDATA[Moottoripajojen kevätkisoihin Sastamalassa lauantaina 4.5.2024 osallistui ennätysmäärä porukkaa. Kisaamassa Monakon radalla oli yli sata nuorta ohjaajineen 13 moottoripajasta ympäri Suomen. Radalla ajettiin sekä kisaa autoilla yksitellen kelloa vastaan että 2,5 tunnin kestoinen joukkue-mopoendurance kilpailu. Kisat sujuivat nuorten mielestä hyvin – rata oli mutkineen mieleinen ja kisaamaan päästiin hyvässä säässä. Mopoendurancen voittajajoukkueeksi ajoi Lempäälän Funkkis-Esson moottoripajan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/6A-LBRUq1L8" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/6A-LBRUq1L8" />
			<media:title type="plain">Moottoripajojen kevätkisat Sastamalassa 2024</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Moottoripajojen kevätkisat ajettiin Sastamalassa lauantaina 4.5.2024 Monakon radalla. Osallistujia oli yli sata nuorta ohjaajineen 13 moottoripajasta ympäri ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/wp-content/uploads/2024/05/moottoripajojen-kevatkisat-sasta.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Moottoripaja mukana MP24-messuilla</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripaja-mukana-mp24-messuilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/?p=39651</guid>

					<description><![CDATA[Tule moikkaamaan meitä 2.–4.2. Helsingin messukeskuksessa järjestettäville MP24-messuille. Samalla näet&#160;Joensuun ja Kajaanin pajojen rakentamat upeat Skyteam Manki Mopot, jotka on mahdollista&#160;voittaa omaksi&#160;arvonnassa! Löydät meidät ja standimme&#160;Petrol Circuksen osastolta.&#160; Moottoripajat ovat harrastustiloja, joissa moottoreiden kanssa puuhailun lisäksi nuorelle on saatavilla tuttuja ja turvallisia aikuisia. Nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle, saavat moottoripajoista vahvaa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moottoripajalle myönnettiin 50 000 euroa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan lisärahaa</title>
		<link>https://www.lnk.fi/moottoripajalle-valtiovarainvaliokunnan-lisarahaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 12:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moottoripaja]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>
		<category><![CDATA[moottoripaja]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/?p=39168</guid>

					<description><![CDATA[Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on jakanut lisärahoja eli niin sanottuja joululahjarahoja, joista 50 000 euroa on myönnetty Lasten ja nuorten keskuksen moottoripajatoiminnalle. Tuettavia kohteita, joille lisärahoja osoitettiin, oli hieman alle 200. – Iloitsemme kovasti saamastamme lahjoituksesta. Haluamme, että jokaisella moottoripaja-nuorella on mahdollisuus harrastaa ja osallistua toimintaamme taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämä on merkittävä tuki, joka tuo lisää mahdollisuuksia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
